máte dotaz na náš klub
Petr Víteček
Petr Víteček
Hráč
Post Hráč
Národnost Česko

Statistiky

Posledních 5 zápasů

Utkání G A ŽK ČK
25. 10. 2026 TJ Sokol Černíkovice B vs TJ Sokol Žďár n.O. (3 : 6) 0 0 0 1
18. 10. 2026 SK Přepychy vs TJ Sokol Černíkovice B (4 : 1) 0 0 0 0
11. 10. 2026 TJ Sokol Černíkovice B vs Sokol Slatina nad Zdobnicí (1 : 4) 1 0 0 0
04. 10. 2026 TJ Sokol Černíkovice A vs TJ Sokol Lípa n.O. (0 : 5) 0 0 0 0
04. 10. 2026 TJ Sokol Černíkovice B vs TJ Velešov Doudleby n.O. B (1 : 3) 0 0 0 0
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Muži A

Soutěž Z G A ŽK ČK CS
8.liga (OP II.třídy) - 2026 / 2027 3 0 0 1 0 0
Okresní přebor II. třídy (8. liga) - 2025 / 2026 12 2 0 2 0 0
Okresní přebor II.třídy - 2024 / 2025 10 0 0 2 0 0
Okresní přebor II.třídy - 2023 / 2024 19 1 0 3 0 0
Okresní přebor II.třídy - 2022 / 2023 19 2 0 3 0 0
Okresní přebor II.třídy - 2021 / 2022 22 0 0 5 0 0
Turnaj COVID sk.A - 2020 / 2021 3 0 0 0 0 0
Okresní přebor II.třídy - SYNYT - 2020 / 2021 6 1 0 1 0 0
Okresní přebor II.třídy - 2019 / 2020 13 3 0 3 0 0
Okresní přebor II.třídy - 2018 / 2019 22 2 0 5 0 1
Okresní přebor II.třídy - 2017 / 2018 21 2 0 7 0 0
I.B třída - skupina B - 2016 / 2017 17 1 0 1 0 0
Pohár KFS 1 0 0 0 0 0
Pohár OFS 5 0 0 0 0 0
173 14 0 33 0 1
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty
CS – Čistá konta

Muži B

Soutěž Z G A ŽK ČK
9.liga (OP III.třídy) - 2026 / 2027 10 2 0 2 1
Okresní přebor IV.třídy (10. liga) - 2025 / 2026 6 1 0 1 0
Okresní přebor IV.třídy - 2024 / 2025 6 4 0 1 0
Okresní přebor III.třídy - 2016 / 2017 5 2 0 1 0
27 9 0 5 1
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Celkové statistiky

Tým Z G A ŽK ČK CS
Muži A 173 14 0 33 0 1
Muži B 27 9 0 5 1 0
200 23 0 38 1 1
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty
CS – Čistá konta
08.11.2026 13:00 Okresní přebor - MŽ: Černíkovice - Vamberk
21.11.2026 08:00 Brigáda - úklid sportovního areálu (kdo má, vezme si sebou hrábě na hrabání listí)

Tabulka

1. TJ Sokol Lukavice A 11 64:13 33
2. FK Kostelec n.O. B 11 30:18 21
3. AFK Častolovice A 11 26:21 18
4. TJ Sokol Lípa n.O. 11 32:26 17
5. FC České Meziříčí A 11 35:33 17
6. TJ Lokomotiva Borohrádek 11 28:30 16
7. TJ Baník Vamberk A 11 27:20 14
8. TJ Velešov Doudleby n. O. A 11 21:22 14
9. SK Týniště nad Orlicí B 11 18:21 14
10. TJ Sokol Černíkovice A 11 21:27 10
11. FC Zdelov 1963 11 23:35 10
12. SK Albrechtice nad Orlicí 11 6:65 3
Kompletní tabulka

Podporujte a sledujte nás

Partneři a sponzoři