Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
15. 06. 2025 | TJ Sokol Černíkovice A vs TJ Velešov Doudleby n. O. A (2 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
01. 06. 2025 | TJ Sokol Černíkovice A vs TJ Sokol Lukavice (5 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
01. 06. 2025 | TJ Sokol Černíkovice B vs TJ Čermná n.O. (2 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. 05. 2025 | Lokomotiva Borohrádek A vs TJ Sokol Černíkovice A (3 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. 05. 2025 | TJ Sokol Černíkovice B vs SK Dobré (1 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Okresní přebor II.třídy - 2024 / 2025 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Okresní přebor II.třídy - 2022 / 2023 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Okresní přebor II.třídy - 2021 / 2022 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Okresní přebor IV.třídy - 2024 / 2025 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Okresní přebor - Starší žáci - 2020 / 2021 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Okresní přebor - Starší žáci - 2019 / 2020 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Okresní přebor - Starší přípravka - 2016 / 2017 | 56 | 35 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Okresní přebor - Mladší žáci - 2017 / 2018 | 48 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Muži A | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Muži B | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Starší žáci Čer./Sol. | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Starší přípravka | 56 | 35 | 0 | 0 | 0 |
Mladší žáci | 48 | 10 | 0 | 0 | 0 |
157 | 52 | 0 | 0 | 0 |
21.06.2025 08:30
Brigáda - úklid a údržba areálu
|
1. | AFK Častolovice A | 20 | 53:32 | 43 |
2. | TJ Sokol Černíkovice A | 20 | 41:32 | 34 |
3. | TJ Velešov Doudleby n. O. A | 20 | 45:35 | 33 |
4. | FC Zdelov 1963 | 20 | 44:49 | 30 |
5. | SK Albrechtice nad Orlicí | 20 | 39:40 | 29 |
6. | SK Solnice B | 20 | 49:40 | 27 |
7. | SK Dobruška B | 20 | 37:55 | 26 |
8. | Lokomotiva Borohrádek A | 20 | 46:44 | 25 |
9. | FK Kostelec n.O. B | 20 | 40:45 | 25 |
10. | TJ Sokol Lukavice | 20 | 42:47 | 22 |
11. | TJ Baník Vamberk A | 20 | 34:51 | 20 |