| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15. 06. 2025 | TJ Sokol Černíkovice A vs TJ Velešov Doudleby n. O. A (2 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01. 06. 2025 | TJ Sokol Černíkovice A vs TJ Sokol Lukavice (5 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. 05. 2025 | Lokomotiva Borohrádek A vs TJ Sokol Černíkovice A (3 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03. 11. 2024 | TJ Sokol Černíkovice A vs AFK Častolovice A (0 : 1) | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19. 10. 2024 | TJ Velešov Doudleby n. O. A vs TJ Sokol Černíkovice A (0 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor II.třídy - 2024 / 2025 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Okresní přebor II.třídy - 2023 / 2024 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Okresní přebor II.třídy - 2022 / 2023 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Okresní přebor II.třídy - 2021 / 2022 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Turnaj COVID sk.A - 2020 / 2021 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor II.třídy - SYNYT - 2020 / 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O pohár senátora M. Antla - 2020 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor II.třídy - 2019 / 2020 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Okresní přebor II.třídy - 2018 / 2019 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Okresní přebor II.třídy - 2017 / 2018 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| I.B třída - skupina B - 2016 / 2017 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.kolo poháru OFSRK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pohár OFS | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 113 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor IV.třídy - 2024 / 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor III.třídy - 2016 / 2017 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pohár OFS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muži A | 113 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 |
| Muži B | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 122 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 |
|
08.11.2026 13:00
Okresní přebor - MŽ: Černíkovice - Vamberk
|
|
21.11.2026 08:00
Brigáda - úklid sportovního areálu (kdo má, vezme si sebou hrábě na hrabání listí)
|
| 1. | Sokol Slatina nad Zdobnicí | 11 | 47:11 | 30 |
| 2. | TJ Sokol Žďár n.O. | 11 | 25:16 | 22 |
| 3. | TJ Velešov Doudleby n.O. B | 11 | 34:21 | 21 |
| 4. | AFK Častolovice B | 11 | 31:27 | 19 |
| 5. | TJ Sokol Křivice | 11 | 21:19 | 17 |
| 6. | Kostelecká Lhota A | 11 | 30:29 | 15 |
| 7. | TJ Sokol Javornice B | 11 | 24:35 | 14 |
| 8. | TJ FC Roveň | 11 | 25:22 | 12 |
| 9. | TJ Sokol Černíkovice B | 11 | 22:31 | 11 |
| 10. | SK Přepychy | 11 | 29:37 | 10 |
| 11. | SK Petrovice n.O. | 11 | 15:32 | 10 |
| 12. | TJ Sokol Voděrady | 11 | 18:41 | 8 |