| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07. 06. 2025 | Kostelecká Lhota B vs TJ Sokol Černíkovice B (2 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01. 06. 2025 | TJ Sokol Černíkovice B vs TJ Čermná n.O. (2 : 0) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20. 04. 2025 | Sokol Javornice B vs TJ Sokol Černíkovice B (2 : 1) | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 01. 09. 2024 | TJ Sokol Černíkovice B vs FC České Meziříčí B (2 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. 08. 2024 | TJ Sokol Černíkovice B vs Sokol Javornice B (2 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor II.třídy - 2021 / 2022 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Turnaj COVID sk.A - 2020 / 2021 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor II.třídy - SYNYT - 2020 / 2021 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| O pohár senátora M. Antla - 2020 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor II.třídy - 2019 / 2020 | 14 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| Okresní přebor II.třídy - 2018 / 2019 | 19 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Okresní přebor II.třídy - 2017 / 2018 | 25 | 11 | 0 | 4 | 0 |
| Pohár OFS | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 81 | 31 | 0 | 10 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor IV.třídy - 2024 / 2025 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Muži A | 81 | 31 | 0 | 10 | 0 |
| Muži B | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 86 | 32 | 0 | 11 | 0 |
|
21.02.2026 17:00
Výroční členská schůze
|
|
01.03.2026 14:00 - 16:00
UMT - muži: Černíkovice - Slatina n.Zd. ( přátelák)
|
|
07.03.2026 10:00
Zimní liga MŽ U13 - UMT: Černíkovice - Kostelec/Častolovice
|
|
07.03.2026 12:00
Zimní liga SŽ U16 - UMT: Černíkovice/Solnice - Vamberk
|
|
07.03.2026 14:00 - 16:00
UMT - muži: Černíkovice - Přepychy (přátelák)
|
|
08.03.2026 10:00
UMT - SŽ U15: Solnice/Černíkovice - Kostelec/Častolovice (přátelák )
|
| 1. | Sokol Slatina nad Zdobnicí | 10 | 65:9 | 30 |
| 2. | TJ Sokol Černíkovice B | 11 | 32:22 | 19 |
| 3. | SK Dobré | 11 | 47:34 | 18 |
| 4. | SK Přepychy | 11 | 33:23 | 18 |
| 5. | FC České Meziříčí B | 11 | 29:29 | 16 |
| 6. | TJ Sokol Lukavice B | 10 | 27:21 | 15 |
| 7. | TJ Čermná n.O. | 11 | 24:51 | 13 |
| 8. | Kostelecká Lhota B | 10 | 27:29 | 12 |
| 9. | Olešnice v O.h. | 11 | 11:77 | 0 |