| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01. 11. 2026 | TJ Sokol Černíkovice A vs AFK Častolovice (2 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. 10. 2026 | TJ Sokol Černíkovice B vs TJ Sokol Žďár n.O. (3 : 6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. 10. 2026 | SK Přepychy vs TJ Sokol Černíkovice B (4 : 1) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 04. 10. 2026 | TJ Sokol Černíkovice A vs TJ Sokol Lípa n.O. (0 : 5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04. 10. 2026 | TJ Sokol Černíkovice B vs TJ Velešov Doudleby n.O. B (1 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.liga (OP II.třídy) - 2026 / 2027 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor II. třídy (8. liga) - 2025 / 2026 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3. kolo poháru OFSRK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.liga (OP III.třídy) - 2026 / 2027 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor IV.třídy (10. liga) - 2025 / 2026 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Okresní přebor IV.třídy - 2024 / 2025 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor - Mladší přípravka - 2016 / 2017 | 49 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor - Starší přípravka - 2018 / 2019 | 52 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor - Starší přípravka - 2017 / 2018 | 41 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor - Starší přípravka - 2016 / 2017 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor - Mladší žáci - 2017 / 2018 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor - Mladší žáci - 2020 / 2021 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor - Mladší žáci - 2019 / 2020 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muži A | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muži B | 48 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mladší přípravka Čer/Sol | 49 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Starší přípravka | 131 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mladší žáci | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mladší žáci Čer./Sol. | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 264 | 27 | 0 | 1 | 0 | 2 |
|
08.11.2026 13:00
Okresní přebor - MŽ: Černíkovice - Vamberk
|
|
21.11.2026 08:00
Brigáda - úklid sportovního areálu (kdo má, vezme si sebou hrábě na hrabání listí)
|