| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25. 10. 2026 | TJ Sokol Černíkovice B vs TJ Sokol Žďár n.O. (3 : 6) | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17. 10. 2026 | AFK Častolovice A vs TJ Sokol Černíkovice A (3 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. 10. 2026 | TJ Sokol Černíkovice B vs Sokol Slatina nad Zdobnicí (1 : 4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04. 10. 2026 | TJ Sokol Černíkovice A vs TJ Sokol Lípa n.O. (0 : 5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04. 10. 2026 | TJ Sokol Černíkovice B vs TJ Velešov Doudleby n.O. B (1 : 3) | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.liga (OP II.třídy) - 2026 / 2027 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor II. třídy (8. liga) - 2025 / 2026 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor II.třídy - 2024 / 2025 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.liga (OP III.třídy) - 2026 / 2027 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Okresní přebor IV.třídy (10. liga) - 2025 / 2026 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor IV.třídy - 2024 / 2025 | 21 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 44 | 3 | 0 | 4 | 1 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor - Mladší přípravka - 2016 / 2017 | 44 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor - Starší přípravka - 2018 / 2019 | 49 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor - Starší přípravka - 2017 / 2018 | 42 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor - Starší přípravka - 2016 / 2017 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor - Mladší žáci - 2017 / 2018 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor - Mladší žáci - 2019 / 2020 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Muži A | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Muži B | 44 | 3 | 0 | 4 | 1 |
| Mladší přípravka Čer/Sol | 44 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Starší přípravka | 100 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| Mladší žáci | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mladší žáci Čer./Sol. | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | 45 | 0 | 4 | 1 |
|
08.11.2026 13:00
Okresní přebor - MŽ: Černíkovice - Vamberk
|
|
21.11.2026 08:00
Brigáda - úklid sportovního areálu (kdo má, vezme si sebou hrábě na hrabání listí)
|