| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01. 11. 2026 | TJ Sokol Černíkovice A vs AFK Častolovice (2 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. 10. 2026 | TJ Sokol Černíkovice B vs TJ Sokol Žďár n.O. (3 : 6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. 10. 2026 | AFK Častolovice A vs TJ Sokol Černíkovice A (3 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. 10. 2026 | TJ Sokol Černíkovice B vs Sokol Slatina nad Zdobnicí (1 : 4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04. 10. 2026 | TJ Sokol Černíkovice A vs TJ Sokol Lípa n.O. (0 : 5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.liga (OP II.třídy) - 2026 / 2027 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Okresní přebor II. třídy (8. liga) - 2025 / 2026 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Okresní přebor II.třídy - 2024 / 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pohár OFSRK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. kolo poháru OFSRK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.liga (OP III.třídy) - 2026 / 2027 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Okresní přebor IV.třídy (10. liga) - 2025 / 2026 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Okresní přebor IV.třídy - 2024 / 2025 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 44 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor - Starší žáci - 2020 / 2021 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Okresní přebor - Starší žáci - 2019 / 2020 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor - Starší přípravka - 2017 / 2018 | 34 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Okresní přebor - Starší přípravka - 2016 / 2017 | 50 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 84 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor - Mladší žáci - 2017 / 2018 | 41 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor - Mladší žáci - 2019 / 2020 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muži A | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Muži B | 44 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| Starší žáci Čer./Sol. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Starší přípravka | 84 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Mladší žáci | 41 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Mladší žáci Čer./Sol. | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 209 | 26 | 0 | 5 | 0 | 31 |
|
08.11.2026 13:00
Okresní přebor - MŽ: Černíkovice - Vamberk
|
|
21.11.2026 08:00
Brigáda - úklid sportovního areálu (kdo má, vezme si sebou hrábě na hrabání listí)
|