1. | FC Spartak Rychnov n.. | 11 | 50:4 | 33 |
2. | SK Dobruška "B" | 11 | 55:14 | 26 |
3. | SK Albrechtice nad.. | 11 | 26:19 | 21 |
4. | Lokomotiva Borohrádek | 11 | 31:25 | 21 |
5. | TJ Velešov Doudleby n.. | 11 | 28:32 | 20 |
6. | SK Solnice "B" | 11 | 31:30 | 17 |
7. | AFK Častolovice "A" | 11 | 33:26 | 16 |
8. | SK Týniště nad Orlicí.. | 11 | 25:33 | 12 |
9. | TJ Sokol Černíkovice | 11 | 18:33 | 10 |
10. | TJ Sokol Lukavice | 11 | 17:37 | 9 |
11. | FK Kostelec n.O."B" | 11 | 12:39 | 8 |
12. | TJ Sokol Kost.Lhota"A" | 11 | 12:46 | 5 |
Počet návštěv: 30667
Posledních 30 dnů: 367 | Posledních 7 dnů: 99 | Poslední den: 12
© 2023 TJ Sokol Černíkovice, z.s. | Všechna práva vyhrazena | michorka@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz