1. | TJ Sokol Černíkovice MP | 0 | 0:0 | 78 |
2. | Sokol Javornice | 0 | 0:0 | 66 |
3. | Kostelec/Častolovice | 0 | 0:0 | 57 |
4. | Sopotnice/Doudleby | 0 | 0:0 | 57 |
5. | SK Albrechtice nad.. | 0 | 0:0 | 51 |
6. | SK Solnice | 0 | 0:0 | 47 |
7. | Dobruška/Opočno | 0 | 0:0 | 46 |
8. | Vamberk/Rokytnice | 0 | 0:0 | 37 |
9. | TJ Sokol Černíkovice.. | 0 | 0:0 | 36 |
10. | SK Solnice "B" | 0 | 0:0 | 29 |
11. | Lokomotiva Borohrádek | 0 | 0:0 | 29 |
12. | TJ Sokol Černíkovice .. | 0 | 0:0 | 27 |
13. | FC České Meziříčí | 0 | 0:0 | 19 |
14. | Rokytnice/Vamberk | 0 | 0:0 | 18 |
15. | SK Týniště nad Orlicí | 0 | 0:0 | 15 |
16. | SK Přepychy | 0 | 0:0 | 0 |
Počet návštěv: 31804
Posledních 30 dnů: 733 | Posledních 7 dnů: 178 | Poslední den: 32
© 2023 TJ Sokol Černíkovice, z.s. | Všechna práva vyhrazena | michorka@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz