1. | Dohalice/Probluz | 6 | 21:6 | 16 |
2. | SK Jičín | 5 | 19:13 | 11 |
3. | Chlumec n.C/RMSK.. | 6 | 14:15 | 10 |
4. | FK Jaroměř | 5 | 15:10 | 9 |
5. | Předměřice/Malšova.. | 6 | 18:17 | 8 |
6. | Rychnov/Doudleby | 5 | 20:15 | 6 |
7. | TJ Sokol Černíkovice.. | 5 | 8:20 | 6 |
8. | SK Česká Skalice | 5 | 5:12 | 5 |
9. | SK Babí | 5 | 6:18 | 1 |
10. | Volno - Volný los | 0 | 0:0 | 0 |
Počet návštěv: 33107
Posledních 30 dnů: 653 | Posledních 7 dnů: 155 | Poslední den: 26
© 2023 TJ Sokol Černíkovice, z.s. | Všechna práva vyhrazena | michorka@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz