1. | Kostelec/Častolovice | 0 | 0:0 | 30 |
2. | Doudleby/Sopotnice | 0 | 0:0 | 30 |
3. | TJ Baník Vamberk | 0 | 0:0 | 24 |
4. | Borohrádek/Albrechtice | 0 | 0:0 | 21 |
5. | Sokol Javornice | 0 | 0:0 | 19 |
6. | FC České Meziříčí | 0 | 0:0 | 19 |
7. | 1.FC Union Rokytnice | 0 | 0:0 | 18 |
8. | SK Solnice | 0 | 0:0 | 13 |
9. | Týniště bílá | 0 | 0:0 | 10 |
10. | Týniště modrá | 0 | 0:0 | 10 |
11. | Rychnov "B" | 0 | 0:0 | 8 |
12. | Sokol Slatina nad.. | 0 | 0:0 | 6 |
13. | SK Přepychy | 0 | 0:0 | 3 |
14. | TJ Sokol Černíkovice SP | 0 | 0:0 | 0 |
Počet návštěv: 35344
Posledních 30 dnů: 564 | Posledních 7 dnů: 145 | Poslední den: 14
© 2023 TJ Sokol Černíkovice, z.s. | Všechna práva vyhrazena | michorka@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz